Desa Paoh Desa

Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Paoh Desa

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Paoh Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 108 12,40% 59 6,77% 49 5,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 115 13,20% 0 0,00% 115 13,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 248 28,47% 124 14,24% 124 14,24%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 2,18% 10 1,15% 9 1,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,34% 3 0,34% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 314 36,05% 208 23,88% 106 12,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 1,61% 4 0,46% 10 1,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,23% 2 0,23% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 43 4,94% 30 3,44% 13 1,49%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 871 100,00% 445 51,09% 426 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 871 100,00% 445 51,09% 426 48,91%
Diperbarui : 24 Juni 2024 16:50:50

Desa

445

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI445penduduk

426

PEREMPUAN

PEREMPUAN426penduduk

871

TOTAL

TOTAL871penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

HERMANUS BIYOK

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

EWALDUS PAULUS

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SUMIYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

WELSON

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

LADO ABAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

STEFHANUS TION

Tidak Ada di Kantor

KAWIL PAUH DESA I

HERONIMUS

Tidak Ada di Kantor

KAWIL PAUH DESA II

ANDREAS

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIKAN CEMARA

SIUS

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPD

LEWI

SEKRETARIS BPD

ROSALIA

ANGGOTA BPD

FIRDAUS PAULUS

ANGGOTA BPD

MANAP

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 52
Total Pengunjung : 21.051
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.207.109
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 52
Total Pengunjung : 21.051
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.207.109
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.075.030.361,29Rp. 1.074.795.526,00

100.02%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.043.530.848,00Rp. 1.072.795.526,00

97.27%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -2.000.000,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 751.673.000,00Rp. 751.673.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.661.268,00Rp. 27.661.268,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 295.461.258,00Rp. 295.461.258,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 234.835,29Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 597.998.430,00Rp. 609.881.306,00

98.05%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 138.200.000,00Rp. 141.260.000,00

97.83%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 82.754.220,00Rp. 83.999.220,00

98.52%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 109.378.198,00Rp. 122.455.000,00

89.32%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 115.200.000,00Rp. 115.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

HERMANUS BIYOK

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

EWALDUS PAULUS

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

SUMIYATI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

WELSON

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LADO ABAN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

STEFHANUS TION

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

HERONIMUS

KAWIL PAUH DESA I
Tidak Ada di Kantor

ANDREAS

KAWIL PAUH DESA II
Tidak Ada di Kantor

SIUS

KAWIL TIKAN CEMARA
Tidak Ada di Kantor

LEWI

KETUA BPD

ROSALIA

SEKRETARIS BPD

FIRDAUS PAULUS

ANGGOTA BPD

MANAP

ANGGOTA BPD